2020年から2022年までの祝日一覧です。コピペして使ってください。
| ID | 祝日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/10/14 | 体育の日 |
| 2 | 2019/10/22 | 即位礼正殿の儀 |
| 3 | 2019/11/03 | 文化の日 |
| 4 | 2019/11/23 | 勤労感謝の日 |
| 5 | 2020/01/01 | 元日 |
| 6 | 2020/01/13 | 成人の日 |
| 7 | 2020/02/11 | 建国記念の日 |
| 8 | 2020/02/23 | 天皇誕生日 |
| 9 | 2020/02/24 | 休日 |
| 10 | 2020/03/20 | 春分の日 |
| 11 | 2020/04/29 | 昭和の日 |
| 12 | 2020/05/03 | 憲法記念日 |
| 13 | 2020/05/04 | みどりの日 |
| 14 | 2020/05/05 | こどもの日 |
| 15 | 2020/05/06 | 休日 |
| 16 | 2020/07/23 | 海の日 |
| 17 | 2020/07/24 | スポーツの日 |
| 18 | 2020/08/10 | 山の日 |
| 19 | 2020/09/21 | 敬老の日 |
| 20 | 2020/09/22 | 秋分の日 |
| 21 | 2020/11/03 | 文化の日 |
| 22 | 2020/11/23 | 勤労感謝の日 |
| 23 | 2021/01/01 | 元日 |
| 24 | 2021/01/11 | 成人の日 |
| 25 | 2021/02/11 | 建国記念の日 |
| 26 | 2021/02/23 | 天皇誕生日 |
| 27 | 2021/03/20 | 春分の日 |
| 28 | 2021/04/29 | 昭和の日 |
| 29 | 2021/05/03 | 憲法記念日 |
| 30 | 2021/05/04 | みどりの日 |
| 31 | 2021/05/05 | こどもの日 |
| 32 | 2021/07/19 | 海の日 |
| 33 | 2021/08/11 | 山の日 |
| 34 | 2021/09/20 | 敬老の日 |
| 35 | 2021/09/23 | 秋分の日 |
| 36 | 2021/10/11 | スポーツの日 |
| 37 | 2021/11/03 | 文化の日 |
| 38 | 2021/11/23 | 勤労感謝の日 |
| 39 | 2022/01/01 | 元日 |
| 40 | 2022/01/10 | 成人の日 |
| 41 | 2022/02/11 | 建国記念の日 |
| 42 | 2022/02/23 | 天皇誕生日 |
| 43 | 2022/03/21 | 春分の日 |
| 44 | 2022/04/29 | 昭和の日 |
| 45 | 2022/05/03 | 憲法記念日 |
| 46 | 2022/05/04 | みどりの日 |
| 47 | 2022/05/05 | こどもの日 |
| 48 | 2022/07/18 | 海の日 |
| 49 | 2022/08/11 | 山の日 |
| 50 | 2022/09/19 | 敬老の日 |
| 51 | 2022/09/23 | 秋分の日 |
| 52 | 2022/10/10 | スポーツの日 |
| 53 | 2022/11/03 | 文化の日 |
| 54 | 2022/11/23 | 勤労感謝の日 |
